排排有道鸡排投资要多少钱?赚钱吗?利润如何?
2018-02-26 15:08:40来源:鸡排加盟600这年头什么行业最赚钱?肯定是小吃行业,低成本,高回报,零风险。餐饮行业处处蕴藏商机,投资创业,选对品牌很关键,小编为您推荐——排排有道加盟,创业开店十分靠谱。排排有道隶属于上海道友实业有限公司,主营鸡排、鸡翅、薯条等,种类丰富,健康美味,因此一经推出便得到了消费者的认可,也吸引了不少投资者的关注。
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.3万元 | 14.4万元 | 8.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 55人 |
日营业额 | 2040元 | 1280元 | 825元 |
月营业额 | 6.12万元 | 3.84万元 | 2.475万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.16万元 | 2.61万元 | 1.68万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1400元 | 800元 |
月净利润 | 1.96万元 | 1.27万元 | 1万元 |
年净利润 | 23.52万元 | 15.24万元 | 12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
目前,排排有道在全国已有数百家加盟连锁店,目前仍持续增加中。如果你想要加盟排排有道鸡排,那就赶快行动吧!可是说到加盟,那么加盟费是多少呢?这个品牌赚钱吗?小编为大家带来排排有道品牌的详细介绍,希望能为你带来帮助。
由此可见排排有道鸡排真的是低投入高收益呀,加盟一个的20㎡店铺只要小小的8.4万元,而它的利润最高可达23.52万元一年。这么好的加盟项目您还在等什么,千万不要 错失良机哦!
更多阅读:
加盟留言